Forthing Friday REEV
Menzil endişesine son: tek depoyla 1150 km'ye kadar toplam menzil. Elektrikli sürüş konforu, hibrit özgürlüğüyle buluşuyor.
£33.500'den başlayan fiyatlarla
Elektrikli Konfor, Hibrit Özgürlük
Forthing Friday REEV, menzil uzatıcılı hibrit (Range Extended EV) mimarisiyle elektrikli sürüşün sessizliğini ve anlık tepkisini, benzinli menzil uzatıcının sunduğu kesintisiz yolculuk özgürlüğüyle birleştirir. 110 kW PMSM elektrik motoru ön aksı tahrik eder; LiFePO4 batarya ve menzil uzatıcı sistemle toplam menzil 1150 km'ye ulaşır. Tam donanımlı ADAS paketi, 540° kamera ve premium iç mekânıyla şehirde de uzun yolda da güvenle yol alın.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Temel Bilgiler | |
| Araç Tipi | Hybrid — Range Extended Electric Vehicle (REEV) |
| Koltuk Düzeni | Hatchback Beş Sıralı Dizilim |
| Cam Tavan | Panoramik Elektrikli Cam Tavan |
| Ölçüler | |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4005 x 1800 x 1095 |
| Aks Mesafesi (mm) | 2715 |
| Motor (Elektrik) | |
| Tahrik Düzeni | Önden Tahrikli Tek Motor |
| Motor Modeli | YQ18MS |
| Motor Tipi | Sürekli Mıknatıslı Senkron Motor |
| Soğutma Tipi | Sıvı Soğutma |
| Ayarlı Güç (kW) | 115 |
| Nominal Güç (kW) | 70 |
| Maks. Motor Devri (rpm) | 12000 |
| Azami Tork (N·m) | 200 |
| Şarj Sistemi / Menzil Uzatma Motoru | |
| Motor Hacmi (L) | 2.448 |
| Maksimum Güç Devri (rpm) | 6000 |
| Maksimum Tork (N·m) | 130 |
| Maksimum Tork Devri (rpm) | 4200 |
| Yakıt Tüketimi (L/100km) | 6.9 |
| Aktarma | 1 vitesli sabit dişli aktarma |
| Batarya | |
| Batarya Tipi | Lityum Demir Fosfat (LiFePO4) |
| Batarya Voltajı (V) | 307 |
| Kullanılabilir Enerji (kWh) | 31.4 |
| Kullanılabilir Enerji (kWh) — Tam Paket | 37.88 |
| Düşük Voltaj Bataryası | 12V |
| WLTC Karma Menzil (km) | 332 / 365 |
| Şarj | |
| AC Şarj Süresi (7kW, 10-90%) | 4.7 saat |
| Şase | |
| Ön Süspansiyon | Bağımsız MacPherson Süspansiyon |
| Arka Süspansiyon | Karmaşık Kol (Torsion Beam) Arka Süspansiyon |
| Direksiyon Sistemi | Elektrikli |
| Ön Fren | Disk |
| Arka Fren | Disk |
| Park Freni | Elektrikli Park Freni (EPB) |
| Elektronik Fren | Elektronik Hidrolik Fren (EHB) |
| Lastik Ebatı | 215/55 R16 |
| Güvenlik | |
| Park Sensörü | Standart |
| Şerit Koruma Sistemi | Standart |
| Kör Nokta İzleme | Standart |
| 360° Kamera | Standart |
| Adaptif Ön Aydınlatma | Standart |
| 360° Mesafe İzleme (BSD) | Standart |
| Elektronik Denge Kontrolü | Standart |
| Sürüş Modu Seçimi | Standart |
| Arka Koltuk Anı Ayna | Standart |
| Hava Yastıkları (Ön/Arka, Diz/Yan) | Standart |
| Ekran / Multimedya | |
| Bilgi Ekranı (inç) | 15.6 inç |
| Dijital Gösterge Paneli (inç) | 8.8 inç |
| Telefon Bağlantısı | Standart |
| Kablosuz Şarj | Standart |
vehicle: 5 Yıl or 150.000 km | battery: 8 Yıl or 200.000 km
* Özellikler donanım seviyesine göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi: 444 74 22
Forthing Friday REEV ile Tanışın
Detaylı bilgi, test sürüşü ve güncel fiyat teklifi için bize WhatsApp'tan ulaşın.
WhatsApp ile İletişime GeçinSIBA E-Motion — Kuzey Kıbrıs yetkili satış ve servis